各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團審計學會、審計廳(局)信息中心(計算機審計處),各特派辦審計理論研究會、計算機審計處:
根據中國審計學會計算機審計分會2016年度工作計劃安排,組織征集“計算機審計法規知識”課題,現將有關事項通知如下:
一、課題征集內容
征集的計算機審計法規知識課題包括:財政部門組織預算執行審計、部門預算執行和決算草案審計、稅收征管審計、海關征管審計、商業銀行審計、證券公司審計、保險公司審計、固定資產投資審計、教育專項審計、企業審計、社會保險審計、社會救助審計、住房公積金審計、農業專項審計、林業專項審計、水利專項審計、環境保護審計、國外貸援款項目審計、黨政領導干部經濟責任審計、企業領導人員經濟責任審計等20個專業審計法規知識課題。
二、課題要求
(一)課題編制內容。
研究編制各課題的審計事項表(附件1、附件2);研究編制各審計事項的審計法規知識、審計處理法規的法規詞條(附件3),審計法規知識詞條的文字量為800至1000漢字,審計處理法規詞條的文字量根據選用法規條目文字數量確定,并附本課題涉及的法規全文(附件4),課題引用的國家級法規不得低于課題總法規數量的80%,同時不得涉及涉密法規;每個課題應當完成300個詞條。
(二)時間要求和經費。
各課題申報單位于2016年3月20日前將課題申報表(附件5)、課題審計事項表(附件2)的電子版材料報送計算機審計分會,電子郵箱:itaacas@audit.gov.cn。
計算機審計分會組織專家審核申報材料后,于2016年4月下發立項通知;7月組織課題中期檢查,9月組織課題結項評審。
每個課題經費4萬元,包括編寫費和審查費,課題經費實行報賬制。
各單位申報中的有關問題,請與中國審計學會計算機審計分會秘書處聯系。聯系人:熊宛皎,電話:010—88317610。
附件:1、計算機審計法規知識課題審計事項表(參考)
2、計算機審計法規知識課題(部門預算執行審計)審
計事項表(提交示例)
3、計算機審計法規知識詞條(樣例)
4、計算機審計法規文本鏈接表
5、計算機審計法規知識課題立項申報表
中國審計學會計算機審計分會
2015年2月18日
附件1
計算機審計法規知識課題審計事項表(參考)
審計專業 | 審計事項 |
(一)財政部門組織預算執行審計 | 1.財政部門組織預算執行審計綜合知識;2.預算編制和批復審計;3.一般公共預算審計;4.政府性基金預算審計;5.國有資本經營預算審計;6.社會保障基金審計;7.非稅收入審計;8.國庫資金管理和國庫集中支付管理審計;9.體制結算和與上下級往來審計;10.政府其他專項資金管理審計;11.政府性債務管理審計。 |
(二)部門預算執行和決算草案審計 | 1.部門預算執行和決算草案審計綜合知識;2.部門預算編制與批復審計;3.部門預算資金撥付審計;4.部門預算基本支出審計;5.部門預算項目支出審計;6.專項資金審計;7.部門政府采購審計;8.部門非稅收入收繳審計;9.部門國有資產管理審計;10.部門決算草案審計;11.部門財務管理與會計核算審計;12.部門其他財政財務收支審計。 |
(三)稅收審計 | 1.稅收征管審計綜合知識;2.稅收征管總體審計分析;3.納稅申報審計;4.稅款征收審計;5.發票管理審計;6.認定管理審計;7.稅務稽查審計;8.稅務登記管理審計;9.稅款減免審計;10.稅款退還審計;11.延期繳納審計;12.欠稅管理審計;13.核算管理審計;14.文書審計;15.核定征收審計;16.稅收法制審計;17.稅收征管其他業務審計。 |
(四)海關審計 | 1.海關審計綜合知識;2.海關內部控制實質性審計;3.海關通關征稅審計;4.海關減免稅審計;5.海關加工貿易審計;6.海關特殊監管區域、保稅監管場所審計;7.海關執法審計;8.海關其他業務審計。 |
(五)銀行審計 | 1.銀行審計綜合知識;2.財務管理審計;3.法人貸款業務審計;4.個人貸款業務審計;5.信用卡業務審計;6.資金業務審計;7.投資業務審計;8.債券業務審計;9.存款業務審計;10.中間業務審計;11.表外業務審計。 |
(六)保險審計 | 1.保險公司審計綜合知識2.保險公司財務收支審計;3.保險公司承保業務審計;4.保險中介和代理審計;5.保險公司理賠業務審計;6.保險公司資金運用審計;7.保險公司再保險業務審計;8.保險公司其他業務審計。 |
(七)證券審計 | 1.證券公司審計綜合知識;2.證券公司治理結構和內部控制審計;3.證券公司財務管理審計;4.證券公司會計報告審計;5.證券公司資產負債損益審計;6.證券公司財務收入審計;7.證券公司財務支出審計;8.證券客戶資金存取業務審計;9.證券公司自營業務投資決策審計;10.證券公司投資審計;11.證券基金審計;12.股票承銷審計;13.債券承銷審計;14.資產管理審計;15.證券其他內容審計。 |
(八)投資審計 | 1.固定資產審計綜合知識;2.建設項目立項審計;3.建設項目準備審計;4.工程管理審計;5.建設項目造價審計;6.建設項目財務管理審計;7.建設項目投資支出審計;8.工程竣工驗收情況;9.財務竣工決算審計;10.建設項目效益審計。 |
(九)企業審計 | 1.企業審計綜合知識;2.企業總體情況審計;3.銷售業務審計;4.采購業務審計;5.生產業務審計;6.固定資產業務審計;7.籌資業務審計;8.投資業務審計;9.職工薪酬業務審計;10.貨幣資金業務審計。 |
(十)教育專項審計(高校) | 1.高校審計綜合知識;2.貫徹執行國家教育方針決策情況審計;3.教學與科研發展情況審計;4.重大經濟決策和執行情況審計;5.高校預算編制與批復審計;6.高校預算資金撥付審計;7.高校預算基本支出審計;8.高校預算項目支出審計;9.高校政府采購審計;10.高校非稅收入收繳審計;11.高校國有資產管理審計;12.高校財務管理與會計核算審計。 |
(十一)社會保險審計 | 1.社會保險審計綜合知識;2.社會保險公共業務審計;3.社會保險公共財務審計;4.基本養老保險綜合審計;5.基本養老保險征繳審計;6.基本養老保險管理審計;7.基本養老保險支付審計;8.基本養老保險財務審計;9.基本醫療保險綜合審計;10.基本醫療保險征繳審計;11.基本醫療保險管理審計;12.基本醫療保險支付審計;13.基本醫療保險財務審計;14.基本失業保險綜合審計;15.基本失業保險征繳審計;16.基本失業保險管理審計;17.基本失業保險支付審計;18.基本失業保險財務審計;19.基本生育保險綜合審計;20.基本生育保險征繳審計;21.基本生育保險管理審計;22.基本生育保險支付審計;23.基本生育保險財務審計;24基本工傷保險綜合審計;25.基本工傷保險征繳審計;26.基本工傷保險管理審計;27.基本工傷保險支付審計;28.基本工傷保險財務審計;29.新農合醫療保險綜合審計;30.新農合醫療保險征繳審計;31.新農合醫療保險支付審計;32.新農合醫療保險財務審計。 |
(十二)社會救助審計 | 1.社會救助審計綜合知識;2.社會救助資金預算編制與執行審計;3.低生活保障資金管理與使用審計;4.救災款物管理與使用審計;5.民政救助類專項資金管理與使用審計;6.住房保障類資金管理與使用審計;7.其他審計內容 |
(十三)住房公積金審計 | 1.住房公積金審計綜合知識;2.住房公積金歸集業務審計;3.住房公積金提取業務審計;4.住房公積金使用業務審計;5.住房公積金財務審計;6.住房公積金管理審計;7.住房公積金政策執行審計;8.住房公積金其他內容審計。 |
(十四)農業專項審計 | 1.農業審計綜合知識;2.惠農政策落實情況審計;3.農村基礎設施建設類專項資金審計;4.涉農補貼類專項資金審計;5.支持農業產業化和社會化服務建設類資金審計;6.農業綜合開發類資金審計;7.農村綜合改革類資金審計;8.農業防災救災類資金審計;9.支持農村社會事業發展類資金審計;10.財政扶貧開發類資金審計;11.庫區移民類資金審計;12.支持農村基層組織建設類資金審計。 |
(十五)林業專項審計 | 1.林業審計綜合知識;2.林業規劃編制與執行審計;3.林業項目立項審批審計;4.林業項目建設管理審計;5.林業項目政府采購審計;6.林業項目績效和后期管護審計;7.林業預算情況審計;8.林業專項資金使用情況審計;9.林業世行貸款項目審計;10.林業非稅收入征收使用審計;11.林業存量資金審計;12.建設項目使用林地審計;13.林業部門穩增長政策措施情況審計;14.林權制度改革審計;15.其他審計。 |
(十六)水利專項審計 | 1.水利資金審計綜合知識;2.水利資金總體情況審計;3.水利專項資金設置和整合情況審計;4.水利資金項目審批管理審計;5.水利資金分配情況審計;6.水利資金支出審計;7.水利資金撥付情況審計;8.水利資金管理使用審計;9.水利資金涉及重點項目建設情況審計。 |
(十七)環境保護審計 | 1.環境保護審計綜合知識;2.區域性環境規劃審計;3.環境統計審計;4.環境監測審計;5.建設項目環境評價審計;6.區域性環境治理審計;7.與環境相關的收費審計;8.環保資金來源管理及使用審計;9.天然林資源保護工程資金審計;10.自然保護區審計;11.生物多樣性保護政策及資金專項審計;12.碳排放測量審計;13.天然林資源保護工程資金審計;14.環境行政執法情況審計。 |
(十八)國外援貸款項目審計 | 1.國外貸援款項目審計綜合知識;2.項目建設和實施業務審計;3.采購與付款業務審計;4.提款報賬業務審計;5.項目資金收支業務審計;6.物資管理業務審計;7.財務報表審計;8.項目績效及還貸能力分析審計;9.審計建議落實及審計發現問題整改情況審計。 |
(十九)黨政領導干部經濟責任審計 | 1.貫徹執行黨和國家、上級黨委和政府重大經濟方針政策及決策部署情況;2.遵守有關法律法規和財經紀律情況;3.領導本地區經濟工作,統籌本地區經濟社會發展戰略和規劃,以及政策措施制定情況及效果;4.重大經濟決策情況;5.本地區財政收支總量和結構、預算安排和重大調整等情況;6.地方政府性債務的舉借、用途和風險管控等情況;7.自然資源資產的開發利用和保護、生態環境保護以及民生改善等情況;8.政府投資和以政府投資為主的重大項目的研究決策情況;9.對黨委有關工作部門管理和使用的重大專項資金的監管情況,以及厲行節約反對浪費情況;10.履行有關黨風廉政建設第一責任人職責情況,以及本人遵守有關廉潔從政規定情況;11.對以往審計中發現問題的督促整改情況;12.其他需要審計的內容。 【注】參照《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定實施細則》第三章審計內容第十三條、十四條、十五條的規定,充實完善本審計事項。 |
(二十)國有企業領導人員經濟責任審計 | 1.國有企業領導人員經濟責任審計綜合知識;2.貫徹執行黨和國家有關經濟方針政策和決策部署審計;3.遵守有關法律法規和財經紀律情況審計;4.企業發展戰略的制定和執行情況及其效果審計;5.有關目標責任制完成情況審計;6.重大經濟決策情況審計;7.企業財務收支真實合法效益及資產負債損益情況審計(需特別要求該內容為經責審計角度,避免企業財務收支的具體審計);8.國有資本保值增值和收益上繳情況審計;9.重要項目的投資、建設、管理及效益情況審計;10.企業法人治理結構的健全和運轉情況審計;11.履行有關黨風廉政建設第一責任人職責情況審計;12.對以往審計中發現問題的整改情況審計;13.其他審計內容。 |
附件2
計算機審計法規知識課題(部門預算執行審計)
審計事項表(提交示例)
審計事項 | 審計事項內容說明 |
1.部門預算執行審計綜合知識 | 該審計事項法規知識內容包括:部門預算執行的概念、目標、內容、程序、方法、質量控制、內部控制等方面的審計法規知識、審計處理法規的詞條。 |
2.部門預算編制與批復審計 | 該審計事項法規知識內容包括:部門預算編制、部門預算批復的概念、內容、程序、方法、質量控制、內部控制,預算編制的真實、完整、合規性,批復下級預算的及時性、完整性,以及預算編制不完整、預算編制不細化、預算批復不及時等方面的審計法規知識、審計處理法規的詞條。 |
3.部門預算資金撥付審計 | 該審計事項法規知識內容包括:部門預算資金撥付的概念、內容、程序、方法、質量控制、內部控制,部門預算資金撥付的合規性、及時性,財政資金撥付不及時、截留挪用財政資金等方面的審計法規知識、審計處理法規的詞條。 |
4.部門預算基本支出審計 | 該審計事項法規內容包括:部門預算基本支出的概念、內容、程序、方法、質量控制、內部控制,部門預算基本支出的真實性、合規性,虛報冒領等手段騙取財政資金、虛列支出套取財政資金等方面的審計法規知識、審計處理法規的詞條。 |
5.部門預算項目支出審計 | 該審計事項法規內容包括:部門預算項目支出的概念、內容、程序、方法、質量控制、內部控制,項目支出與預算一致性、項目支出效果,挪用項目資金、項目實施效果差等方面的審計法規知識、審計處理法規的詞條。 |
6.部門政府采購審計 | 該審計事項法規內容包括:部門政府采購的概念、內容、程序、方法、質量控制、內部控制,政府采購預算編制、執行的規范性,無預算采購、規避政府采購、采購程序不合法等方面的審計法規知識、審計處理法規的詞條。 |
7.部門非稅收入收繳審計 | 該審計事項法規內容包括:部門非稅收入的概念、內容、程序、方法、質量控制、內部控制,部門非稅收入征收、繳庫的規范性,未執行票款分離、收支兩條線管理規定,截留、挪用、坐支、違規減免非稅收入等方面的審計法規知識、審計處理法規的詞條。 |
8.部門國有資產管理審計 | 該審計事項法規內容包括:部門國有資產管理的概念、內容、程序、方法、質量控制、內部控制,部門國有資產購置、使用、處置合規性,國有資產入賬不及時、處置不合規等方面的審計法規知識、審計處理法規的詞條。 |
9.部門決算草案審簽審計 | 該審計事項法規內容包括:部門決算草案的概念、內容、程序、方法、質量控制、內部控制,決算草案的真實性、完整性,決算草案不完整、決算草案內容不真實等方面的審計法規知識、審計處理法規的詞條。 |
10.部門財務管理與會計核算審計 | 該審計事項法規內容包括:部門財務管理與會計核算的概念、內容、程序、方法、質量控制、內部控制,部門財務管理與會計核算的規范性,設置賬外賬、用虛假業務進行會計核算等方面的審計法規知識、審計處理法規的詞條。 |
11.部門其他財政財務收支審計 | 上述審計事項法規未涵蓋的部門預算其他業務審計的法規知識內容。如,財政撥款結余資金、往來款項、非財政預算撥款,部門預算其他業務審計的概念、內容、程序、方法、質量控制,財政資金結余處理合規性、往來款項清理及時性,結余未上繳財政、往來款項清理不及時等方面的審計法規知識、審計處理法規的詞條。 |
附件3
計算機審計法規知識詞條(樣例)
法規知識詞條編制說明:
1.本次征集的法規知識分為審計法規知識、審計處理法規兩類詞條。前者為法規中涉及的相關審計知識,后者為法規中規定的審計定性與處理處罰依據。
2.同一詞條中,摘錄兩個或兩個以上的法律法規、標準規范時,需在引用的法律法規、標準規范前,標注“■”;否則,無須標注。
3.【名稱】等元數據、法規名稱要素和條目摘錄等要求,參照樣例。
樣例1:審計法規知識
【名稱】部門預算執行管理的法規知識
【類型】審計法規知識
【事項】部門預算執行審計綜合知識
【作者】XXX
【時間】2016年2月
【摘要】本詞條根據《中華人民共和國預算法實施條例》、《中央教科文部門預算執行管理辦法》的相關規定,摘錄了中央各部門、本級各部門和直屬單位的預算組成,部門預算執行管理的主體、責任和管理制度,部門預算執行管理的內容,以及財政部門的監督和指導職責等法規知識。
【正文】
■1995年11月,《中華人民共和國預算法實施條例》(1995年11月2日國務院第三十七次常務會議通過,1995年11月22日國務院令第186號發布):
第一章 總則
第三條 預算法第四條第一款所稱“中央各部門”,是指與財政部直接發生預算繳款、撥款關系的國家機關、軍隊、政黨組織和社會團體;所稱“直屬單位”,是指與財政部直接發生預算繳款、撥款關系的企業和事業單位。
第四條 預算法第五條第三款所稱“本級各部門”,是指與本級政府財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的地方國家機關、政黨組織和社會團體;所稱“直屬單位”,是指與本級政府財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的企業和事業單位。
第五條 各部門預算由本部門所屬各單位預算組成。本部門機關經費預算,應當納入本部門預算。
■2011年5月,財政部發布《中央教科文部門預算執行管理辦法》(財教〔2011〕128號):
第一章 總則
第二條 本辦法所指部門預算執行管理,包括財政部批復的當年部門預算、財政部批復確認的以前年度財政撥款結轉和結余資金以及年度預算執行中調整預算的執行管理。
第三條 中央教科文部門(以下簡稱各部門)是部門預算執行的主體,對部門預算執行管理承擔主要責任。財政部對部門預算執行負有監督和指導的職責。
第四條 各部門應當建立預算執行管理責任制度。按照預算管理的要求,把預算執行的管理責任明確和落實到具體承擔單位。
第五條 各部門應當建立健全預算執行管理機制。根據各自業務工作特點和財政預算管理的要求,改革和創新管理機制,把業務工作與預算執行工作有機結合,建立健全體現部門特點的預算執行管理制度。
第六條 各部門應當加強內部制度建設。按照科學化、精細化管理要求,進一步加強部門內部制度建設,建立和完善預算和財務管理規章制度,提高部門預算執行管理水平。
樣例2:審計處理法規
【名稱】部門預算編制與執行的違法行為處罰處分
【類型】審計處理法規
【事項】部門預算執行審計綜合知識
【作者】XXX
【時間】2016年2月
【摘要】本詞條根據《財政違法行為處罰處分條例》、《中央教科文部門預算執行管理辦法》的相關規定,摘錄了虛增、虛減財政收入或者財政支出,違反規定編制、批復預算或者決算,違反規定調整預算,違反規定調整預算級次或者預算收支種類等行為的處罰處分規定,以及實行預算執行與預算編制掛鉤制度的規定。
【正文】
■2005年2月,《財政違法行為處罰處分條例》(中華人民共和國國務院令第427號):
第七條 財政預決算的編制部門和預算執行部門及其工作人員有下列違反國家有關預算管理規定的行為之一的,責令改正,追回有關款項,限期調整有關預算科目和預算級次。對單位給予警告或者通報批評、對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告、記過或者記大過處分;情節較重的,給予降級處分;情節嚴重的,給予撤職處分:
(一)虛增、虛減財政收入或者財政支出;
(二)違反規定編制、批復預算或者決算;
(三)違反規定調整預算;
(四)違反規定調整預算級次或者預算收支種類;
(五)違反規定動用預算預備費或者挪用預算周轉金;
(五)違反國家關于轉移支付管理規定的行為;
(六)其他違反國家有關預算管理規定的行為。
第二十一條 財政部門、審計機關、監察機關依法進行調查或者檢查時,被調查、檢查的單位和個人應當予以配合,如實反映情況,不得拒絕、阻撓、拖延。
違反前款規定的,責令限期改正。逾期不改正的,對屬于國家公務員的直接負責的主管人員和其他直接責任人員,給予警告、記過或者記大過處分;情節嚴重的,給予降級或者撤職處分。
■2011年5月,財政部發布《中央教科文部門預算執行管理辦法》(財教〔2011〕128號):
第四章 激勵約束制度
第十九條 實行預算執行與預算編制掛鉤制度。財政部對各部門當年預算執行進度進行考核,根據考核結果,可以對相關部門當年預算進行調整。同時,財政部在審核測算部門下年度預算時,把部門當年的預算執行情況,以及財政撥款結轉和結余資金的使用情況等,作為編制下一年預算的重要參考依據。各部門對所屬單位也應建立預算執行與預算編制掛鉤制度。
附件4
計算機審計法規知識文本鏈接表
詞條序號 | 法規名稱及其文本鏈接 |
1,… | 《中華人民共和國預算法實施條例》 |
1,2,… | 《中央教科文部門預算執行管理辦法》 |
2… | 《財政違法行為處罰處分條例》 |
… | |
| |
注:1.表中“詞條序號”為右側法規在不同詞條中引用的序號;2.“法規名稱及其本文鏈接”為表中該法規與設置在同一文檔結構目錄下的法規文本的鏈接;3.法規文本要求:發文單位、法規名稱、文號、發文日期、法規全文文本(文本格式為Word、Wps)。
附件5
計算機審計法規知識課題立項申報表
申報單位 | |
申報課題 | XXXX審計法規知識 |
課題負責人 | | 行政職務 | | 專業職務 | |
課題聯系人 | | 行政職務 | | 手機號 | |
課題組其他成員: |
姓名 | 處室 | 行政職務 | 專業職務 | 擬承擔任務 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
注:1.表中“擬承擔任務”是指承擔哪類審計事項的編寫任務。
2.另附在“申報單位”上單位蓋章的掃描電子件。